AP_*SSC గ్రేడింగ్ విధానం*_🎯
AP SSC ALL Subjects Marks Cum Grading Table.
📌 *GPA = (Subject 1+ Subject 2+ Subject 3+ Subject 4+ Subject 5+ Subject 6) / 6*
*Marks Range – GPA – Grade*
★ 550 to 600 Marks -10 - A1
★ 499 to 549 Marks - 9 - A2
★ 448 to 498 Marks - 8 - B1
★ 397 to 447 Marks - 7 - B2
★ 346 to 396 Marks - 6 - C1
★ 295 to 345 Marks - 5- C2
★ 245 to 294 Marks - 4– D1
★ 195 to 244 Marks - 3- D2
★ 0 to 194 Marks - Fail- E
AP SSC Subject wise Marks cum Grading Table except Hindi.
English/ Telugu/Mathematics/ Science/Social Marks Range – Grade Points - Grade*
★ 92 to 100 Marks -10 - A1
★ 83 to 91 Marks - 9 - A2
★ 75 to 82 Marks - 8 - B1
★ 67 to 74 Marks - 7 - B2
★ 59 to 66 Marks - 6 - C1
★ 51 to 58 Marks - 5- C2
★ 43 to 50 Marks - 4– D1
★ 35 to 42 Marks - 3- D2
★ 0 to 34 Marks - Fail- E
AP SSC HINDI SUBJECT MARKS CUM GRADE Hindi (Second Language) Marks Range - Grade Points - Grade*
★ 90 to100 Marks -10 - A1
★ 80 to 89 Marks - 9 - A2
★ 70 to 79 Marks - 8 - B1
★ 60 to 69 Marks - 7 - B2
★ 50 to 59 Marks - 6 - C1
★ 40 to 49 Marks - 5 - C2
★ 30 to 39 Marks - 4 - D1
★ 20 to 29 Marks - 3 - D2
★ 0 to 19 Marks Fail - E
👍👀👍👀👍👀👍👀👍
AP SSC ALL Subjects Marks Cum Grading Table.
📌 *GPA = (Subject 1+ Subject 2+ Subject 3+ Subject 4+ Subject 5+ Subject 6) / 6*
*Marks Range – GPA – Grade*
★ 550 to 600 Marks -10 - A1
★ 499 to 549 Marks - 9 - A2
★ 448 to 498 Marks - 8 - B1
★ 397 to 447 Marks - 7 - B2
★ 346 to 396 Marks - 6 - C1
★ 295 to 345 Marks - 5- C2
★ 245 to 294 Marks - 4– D1
★ 195 to 244 Marks - 3- D2
★ 0 to 194 Marks - Fail- E
AP SSC Subject wise Marks cum Grading Table except Hindi.
English/ Telugu/Mathematics/ Science/Social Marks Range – Grade Points - Grade*
★ 92 to 100 Marks -10 - A1
★ 83 to 91 Marks - 9 - A2
★ 75 to 82 Marks - 8 - B1
★ 67 to 74 Marks - 7 - B2
★ 59 to 66 Marks - 6 - C1
★ 51 to 58 Marks - 5- C2
★ 43 to 50 Marks - 4– D1
★ 35 to 42 Marks - 3- D2
★ 0 to 34 Marks - Fail- E
AP SSC HINDI SUBJECT MARKS CUM GRADE Hindi (Second Language) Marks Range - Grade Points - Grade*
★ 90 to100 Marks -10 - A1
★ 80 to 89 Marks - 9 - A2
★ 70 to 79 Marks - 8 - B1
★ 60 to 69 Marks - 7 - B2
★ 50 to 59 Marks - 6 - C1
★ 40 to 49 Marks - 5 - C2
★ 30 to 39 Marks - 4 - D1
★ 20 to 29 Marks - 3 - D2
★ 0 to 19 Marks Fail - E
👍👀👍👀👍👀👍👀👍
0 comments:
Post a Comment