AP PRC July 2018 New Basic Pay calculator
ఉద్యోగుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ప్రభుత్వం పీఆర్సీ ప్రకటించింది. గత కొన్ని నెలలుగా జరుగుతున్న సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం పీఆర్సీపై నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులకు 23.29 శాతం పీఆర్సీ ఇస్తున్నట్టు సీఎం జగన్ ప్రకటించారు. ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశమైన సీఎం ఈమేరకు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వెల్లడించారు. పదవీ విరమణ వయసు 60 నుంచి 62 ఏళ్లుకు పెంచుతూ ఉద్యోగులకు ఊహించని వరమిచ్చారు.
ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశమైన సీఎం ఈమేరకు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వెల్లడించారు. పదవీ విరమణ వయసు 60 నుంచి 62 ఏళ్లుకు పెంచుతూ ఉద్యోగులకు ఊహించని వరమిచ్చారు. పెంచిన జీతాలు 2022 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. పెండింగ్ డీఏలు జనవరి నుంచి చెల్లిస్తామని, 2020 ఏప్రిల్ నుంచి కొత్త పీఆర్సీ అమల్లోకి వస్తుందని
How to Calculate New Basic Pay
Basic Pay as on 1st July 2018 | 43680 |
DA Drawn @30.392 | 13275 |
Fitment@ 23.29 | 10173 |
Total | 67128 |
Revised Basic pay will be Next Stage to the Above Total | 67190 |
Revised Basic pay | 67190 |
After July 2018 Basic Fixation add Normal Increments.
AP PRC July2018 Reconar Revised Basic Pay
AP PRC July2018 Reconar Revised Basic Pay
Basic PAY as on 1st July 2018 | DA Drawn @30.392 | Fitment@ 23.29 | Total | Revised Basic Pay as on 1st July 2018 | Basic PAY as on 1st July 2018 | DA Drawn @30.392 | Fitment@ 23.29 | Total | Revised Basic Pay as on 1st July 2018 |
15030 | 4568 | 3500 | 23098 | 23120 | 44870 | 13637 | 10450 | 68957 | 69020 |
15460 | 4699 | 3601 | 23759 | 23780 | 46060 | 13999 | 10727 | 70786 | 70850 |
15930 | 4841 | 3710 | 24482 | 24500 | 47330 | 14385 | 11023 | 72738 | 72810 |
16400 | 4984 | 3820 | 25204 | 25220 | 48600 | 14771 | 11319 | 74689 | 74770 |
16870 | 5127 | 3929 | 25926 | 25940 | 49870 | 15156 | 11615 | 76641 | 76730 |
17380 | 5282 | 4048 | 26710 | 26720 | 51230 | 15570 | 11931 | 78731 | 78820 |
17890 | 5437 | 4167 | 27494 | 27500 | 52590 | 15983 | 12248 | 80821 | 80910 |
18400 | 5592 | 4285 | 28277 | 28280 | 53950 | 16396 | 12565 | 82911 | 83000 |
18950 | 5759 | 4413 | 29123 | 29130 | 55410 | 16840 | 12905 | 85155 | 85240 |
19500 | 5926 | 4542 | 29968 | 29980 | 56870 | 17284 | 13245 | 87399 | 87480 |
20050 | 6094 | 4670 | 30813 | 30830 | 58330 | 17728 | 13585 | 89643 | 89720 |
20640 | 6273 | 4807 | 31720 | 31750 | 59890 | 18202 | 13948 | 92040 | 92110 |
21230 | 6452 | 4944 | 32627 | 32670 | 61450 | 18676 | 14312 | 94438 | 94500 |
21820 | 6632 | 5082 | 33533 | 33590 | 63010 | 19150 | 14675 | 96835 | 96890 |
22460 | 6826 | 5231 | 34517 | 34580 | 64670 | 19655 | 15062 | 99386 | 99430 |
23100 | 7021 | 5380 | 35501 | 35570 | 66330 | 20159 | 15448 | 101937 | 101970 |
23740 | 7215 | 5529 | 36484 | 36560 | 67990 | 20664 | 15835 | 104488 | 104510 |
24440 | 7428 | 5692 | 37560 | 37640 | 69750 | 21198 | 16245 | 107193 | 107210 |
25140 | 7641 | 5855 | 38636 | 38720 | 71510 | 21733 | 16655 | 109898 | 109910 |
25840 | 7853 | 6018 | 39711 | 40970 | 73270 | 22268 | 17065 | 112603 | 112610 |
26600 | 8084 | 6195 | 40879 | 40970 | 75150 | 22840 | 17502 | 115492 | 115500 |
27360 | 8315 | 6372 | 42047 | 42140 | 77030 | 23411 | 17940 | 118381 | 118390 |
28120 | 8546 | 6549 | 43215 | 43310 | 78910 | 23982 | 18378 | 121270 | 121280 |
28940 | 8795 | 6740 | 44476 | 44570 | 80930 | 24596 | 18849 | 124375 | 124380 |
29760 | 9045 | 6931 | 45736 | 45830 | 82950 | 25210 | 19319 | 127479 | 130580 |
30580 | 9294 | 7122 | 46996 | 47090 | 84970 | 25824 | 19790 | 130584 | 133900 |
31460 | 9561 | 7327 | 48348 | 48440 | 87130 | 26481 | 20293 | 133903 | 137220 |
32340 | 9829 | 7532 | 49701 | 49790 | 89290 | 27137 | 20796 | 137223 | 140540 |
33220 | 10096 | 7737 | 51053 | 51140 | 91450 | 27793 | 21299 | 140542 | 144150 |
34170 | 10385 | 7958 | 52513 | 52600 | 93780 | 28502 | 21841 | 144123 | 144150 |
35120 | 10674 | 8179 | 53973 | 54060 | 96110 | 29210 | 22384 | 147704 | 147760 |
36070 | 10962 | 8401 | 55433 | 55520 | 98440 | 29918 | 22927 | 151285 | 151370 |
37100 | 11275 | 8641 | 57016 | 57100 | 100770 | 30626 | 23469 | 154865 | 154980 |
38130 | 11588 | 8880 | 58599 | 58680 | 103290 | 31392 | 24056 | 158738 | 158880 |
39160 | 11902 | 9120 | 60182 | 60260 | 105810 | 32158 | 24643 | 162611 | 162780 |
40270 | 12239 | 9379 | 61888 | 61960 | 108330 | 32924 | 25230 | 166484 | 166680 |
41380 | 12576 | 9637 | 63594 | 63660 | 110850 | 33690 | 25817 | 170356 | 170580 |
42490 | 12914 | 9896 | 65299 | 65360 | |||||
43680 | 13275 | 10173 | 67128 | 67190 |
0 comments:
Post a Comment